[公告]智能体育大赛模拟赛车竞技赛【半决赛】晋级名单及分组公示
模拟赛车竞技赛专业组线上四分之一决赛已于10月13日举行,64名参赛选手分为4个小组,每组16人争夺前8晋级名额。成都鸿越模拟赛车电竞馆通过了选拔,也参加了本次比赛。
4场比赛全程B站直播,直播时长230分钟,累计观看人次10万+,每小时榜单最高排名全站第58名。
四分之一决赛采用Mugello赛道和法拉利458 GT2 车型,十分考验车手的驾驶技能。4.5小时内服务器记录总圈数941圈,总里程4935公里。比赛完赛率95.7%,正赛最快圈速1分47.106,排位赛最快圈速1分46.940,练习最快圈速1分46.760,逼近理论最快圈速。
以下是32强晋级名单
组1 | |||||||||
Rank | Driver | Car | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts | penalty | Final Results |
1 | ZhouhaoLu | 458 GT2 | 21:47.539 | 01:47.189 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:47.539 | |
2 | Robin | 458 GT2 | 21:48.192 | 0.653 | 01:47.992 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:48.192 |
3 | UncleWang | 458 GT2 | 21:56.302 | 8.763 | 01:48.742 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:56.302 |
5 | zhux | 458 GT2 | 21:56.577 | 9.038 | 01:48.666 | 0 | 0 | 00:05.000 | 22:01.577 |
4 | BigdealLee | 458 GT2 | 21:58.516 | 10.977 | 01:48.537 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:58.516 |
6 | scp0836 | 458 GT2 | 22:12.134 | 24.595 | 01:49.127 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:12.134 |
7 | GuoDongbin | 458 GT2 | 22:12.319 | 24.78 | 01:49.289 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:12.319 |
8 | ksicide | 458 GT2 | 22:14.604 | 27.065 | 01:49.422 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:14.604 |
注:本组比赛有投诉,点击查看投诉及处理结果
组2 | |||||||||
Rank | Driver | Car | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts | penalty | Final Results |
1 | RotaryMax89 | 458 GT2 | 21:45.580 | 01:47.620 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:45.580 | |
2 | viewtiful | 458 GT2 | 21:46.164 | 0.584 | 01:47.601 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:46.164 |
3 | CNGAOX | 458 GT2 | 22:03.076 | 17.496 | 01:48.758 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:03.076 |
4 | Seb One | 458 GT2 | 22:05.745 | 20.165 | 01:49.095 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:05.745 |
5 | ADDJHickson | 458 GT2 | 22:06.040 | 20.46 | 01:48.537 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:06.040 |
6 | charlie | 458 GT2 | 22:07.381 | 21.801 | 01:48.738 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:07.381 |
7 | Mak | 458 GT2 | 22:14.864 | 29.284 | 01:49.803 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:14.864 |
8 | RXLin | 458 GT2 | 22:17.968 | 32.388 | 01:49.521 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:17.968 |
组3 | |||||||||
Rank | Driver | Car | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts | penalty | Final Results |
1 | kimbladi | 458 GT2 | 21:41.247 | 01:47.181 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:41.247 | |
2 | ferrari575 | 458 GT2 | 21:41.472 | 0.225 | 01:47.323 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:41.472 |
3 | Herkmartia | 458 GT2 | 21:48.933 | 7.686 | 01:48.046 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:48.933 |
4 | kczstc | 458 GT2 | 22:05.692 | 24.445 | 01:49.069 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:05.692 |
5 | MaQingHua | 458 GT2 | 22:19.084 | 37.837 | 01:50.044 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:19.084 |
6 | ronniexue | 458 GT2 | 22:23.449 | 42.202 | 01:49.033 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:23.449 |
7 | mappink | 458 GT2 | 22:32.930 | 51.683 | 01:50.733 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:32.930 |
8 | Alick | 458 GT2 | 22:35.747 | 54.5 | 01:49.621 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:35.747 |
组4 | |||||||||
Rank | Driver | Car | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts | penalty | Final Results |
1 | gtr1994 | 458 GT2 | 21:37.213 | 01:47.106 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:37.213 | |
2 | darrydu | 458 GT2 | 21:38.208 | 0.995 | 01:47.172 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:38.208 |
3 | Dipsy | 458 GT2 | 21:38.787 | 1.574 | 01:47.151 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:38.787 |
4 | carpanter | 458 GT2 | 21:46.893 | 9.68 | 01:47.677 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:46.893 |
5 | siemenson | 458 GT2 | 21:47.752 | 10.539 | 01:47.689 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:47.752 |
6 | mrrogermc | 458 GT2 | 22:05.551 | 28.338 | 01:48.086 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:05.551 |
7 | AllenTse | 458 GT2 | 22:06.624 | 29.411 | 01:48.277 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:06.624 |
8 | kitt | 458 GT2 | 22:31.008 | 53.795 | 01:48.843 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:31.008 |
具体分组信息如下:
10月27日 组1(15:00场次) | ||||
姓名 | ID | 姓名 | ID | |
陆舟浩 | ZhouhaoLu | 戴学良 | kimbladi | |
金天昊 | Robin | 李永涛 | ferrari575 | |
王培源 | UncleWang | 何蔚 | Herkmartia | |
朱晓 | zhux | 柯昶智 | kczstc | |
李远 | BigdealLee | 沈欢欢 | MaQingHua | |
宋春平 | scp0836 | 薛志仲 | ronniexue | |
郭东滨 | GuoDongbin | 吴晓超 | mappink | |
丁恺林 | ksicide | 张家霖 | Alick |
10月27日 组2(16:00场次) | ||||
姓名 | ID | 姓名 | ID | |
许佳航 | RotaryMax89 | 尹正 | gtr1994 | |
马维伟 | viewtiful | 杜俊亮 | darrydu | |
高翔 | CNGAOX | 黎力华 | Dipsy | |
唐天宇 | Seb One | 李永豪 | carpanter | |
袁一帆 | ADDJHickson | 孙熙文 | siemenson | |
柴磊 | charlie | 唐旻 | mrrogermc | |
卢卫彬 | Mak | 谢伟伦 | AllenTse | |
李宗霖 | RXLin | 黄昭文 | kitt |
注:每场16进8人,共晋级16人。
标签:
Comments (1)
Pingback: [复赛规则]智能体育大赛模拟赛车竞技赛 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
You must be logged in to post a comment.